穀物分野のおすすめ返礼品穀物分野では、主食のお米が圧倒的に人気で、大容量(10kg以上)の新米がコスパ抜群。訳あり品やブレンド米を中心に、寄付金額1万円前後で20kg以上入手できるものが多く、還元率50-100%超のものが目立ちます。以下は、2025年11月時点の人気・高還元率ランキングから厳選したもの。市場価格を基に還元率を算出(目安)。
| 返礼品名 | 自治体 | 寄付金額 | 内容量 | 還元率(目安) | おすすめポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 訳あり ふくきらり 新米(ブレンド米、白米) | 福岡県赤村 | 11,000円〜 | 選べる5kg/10kg/15kg/20kg | 約90-100% | 楽天ランキング1位常連。訳ありで大容量なのに高品質、炊き上がりふっくら。家族4人分以上ストック可能。レビュー4.3以上(3,000件超)。 |
| 阿蘇だわら 新米(ブレンド米、無洗米/玄米可) | 熊本県高森町 | 11,500円〜 | 選べる5kg〜54kg | 約80-95% | 最大54kgの超大容量でコスパ最強。九州産の粘り強いお米、定期便も選べる。レビュー4.2(4,500件超)。 |
| 訳あり ふくめぐみ 新米(ブレンド米、白米) | 福岡県添田町 | 10,000円〜 | 選べる5kg/10kg/20kg | 約85-95% | 配送日指定不可だが、2週間〜2ヶ月で届く大容量。甘みとツヤが良く、日常使いに最適。レビュー高評価。 |
| 復興応援米 新米(ひのひかり/ほたるの灯り、白米/無洗米) | 熊本県(複数自治体) | 10,000円〜 | 選べる5kg/10kg/15kg/20kg | 約90-103% | 特Aランクの九州米、定期便可。訳あり大容量で最高還元率。被災地支援にもつながる。 |
選び方のTips: 20kg以上を選べば1kgあたり500円未満の実質負担(2,000円控除後)。無洗米タイプが手間なくおすすめ。楽天ふるさと納税やふるなびで在庫確認を。肉分野のおすすめ返礼品肉分野では、豚・鶏の切り落とし/こま切れが大容量でコスパ最高。牛肉も赤身中心の訳あり品が狙い目で、寄付1-2万円で3-5kg以上入手可能。還元率50-95%のものが多く、冷凍小分けで保存しやすい。
| 返礼品名 | 自治体 | 寄付金額 | 内容量 | 還元率(目安) | おすすめポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 北の凍れ豚 こま切れ肉 | 北海道更別村 | 14,000円 | 300g×14パック(計4.2kg) | 約70-80% | 急速冷凍で鮮度抜群、臭みなし。300g小分けで使い切りやすい大容量。レビュー高評価、家族向け。 |
| 都城産豚 切り落とし(ウデ/モモ) | 宮崎県都城市 | 16,000円 | 計5.1kg(300g小分け) | 約50-70% | 「畜産王国」産の柔らか豚肉、ボリューム満点。肉じゃがや炒め物に。レビュー「家族喜び」多数。 |
| 鶏肉 もも/むね カット済み(小分け) | 福岡県(複数自治体) | 10,000円 | 3.1kg〜3.72kg | 約80-95% | 常時ランキング入り。低脂質でヘルシー、大容量なのに安価。唐揚げ/照り焼きに最適。 |
| 黒毛和牛 赤身モモ スライス(ウインナーセット付) | 鹿児島県志布志市 | 15,000円 | 計1kg〜2.1kg(定期便3回可) | 約85-90% | 高評価4.6(2,700件超)。すき焼き/焼肉用、セットでおつまみも。発送時期選べる。 |
| 国産牛 切り落とし | 宮崎県(複数自治体) | 15,000円 | 900g/1.35kg/1.8kg(選べる) | 約70-85% | 柔らかまろやか、牛丼/肉じゃがに。1.8kg版が大容量コスパ良し。人気1位。 |
選び方のTips: 豚/鶏は日常使いで大容量狙い、牛は赤身でヘルシー。定期便で月1回届くものを選べばストック不要。ふるさとチョイスやさとふるでレビュー確認を。これらは在庫変動があるので、楽天ふるさと納税などのサイトで最新情報をチェックしてください。控除上限額は年収・家族構成で変わるので、シミュレーターを使って計算を!

