トランプ政権は2025年1月20日に発足しました。米国のレイオフ(job cuts)に関するデータは、主にChallenger, Gray & Christmas社の月次報告書に基づきます。この報告書は、企業が発表したレイオフ計画数を追跡しており、発足後の2025年1月から10月までの累計で1,099,500人です。これは発表された計画数であり、実際の実施数は後日調整される可能性がありますが、経済分析では通常この発表数をレイオフの実質的な規模として扱います(実施率は高く、90%以上が実現すると推定されます)。11月分はまだ公式報告が出ていないため(通常翌月初旬発表)、10月までのデータを基にまとめます。月ごとのレイオフ発表数(2025年)
| 月 | 発表されたレイオフ数(人) | 主な要因の例 |
|---|---|---|
| 1月 | 49,795 | 技術セクターのAI統合開始、政府関連の初期調整 |
| 2月 | 172,017 | DOGE(Department of Government Efficiency)関連の連邦政府レイオフ急増(62,242人) |
| 3月 | 275,240 | DOGEの連邦政府・契約者レイオフがピーク(216,670人) |
| 4月 | 105,441 | 政府関連の継続、技術・倉庫セクターの市場調整 |
| 5月 | 93,816 | サービス・小売セクターの契約喪失、技術のAI影響 |
| 6月 | 47,999 | 夏期の低調、全体的に前年並み |
| 7月 | 62,075 | 技術セクターのAI・関税影響増大 |
| 8月 | 85,979 | 製薬・金融・技術のコストカット |
| 9月 | 54,064 | エネルギー・サービスセクターの調整 |
| 10月 | 153,074 | AI・コストカットが急増、技術セクター33,281人 |
| 合計(1-10月) | 1,099,500 | DOGE影響が全体の約30%(政府セクター299,755人) |
このデータは2025年のレイオフが2020年のパンデミック以来最高水準であることを示しており、主に政府効率化(DOGE)、AI導入、経済・市場要因が駆動しています。11月以降の更新はChallengerの次回報告をお待ちください。
2025年1月から10月までのレイオフ発表数(1,099,500人)は、2015年以降の年平均(約834,700人)と比較してすでに年換算で約57%多い水準です。これはDOGE関連の政府レイオフやAI導入の影響が強く、2020年のパンデミック時を除く近年最高ペースを示しています。月平均で見ても、2025年の約109,950人/月は2015年以降の平均月数(約69,558人/月)を約58%上回っています。2015年以降の年ごとのレイオフ発表数と月平均
| 年 | 発表されたレイオフ総数(人) | 月平均(人) | 主な要因の例 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 598,510 | 49,876 | エネルギーセクターの価格下落、技術の調整 |
| 2016 | 526,915 | 43,910 | エネルギー・小売の継続調整 |
| 2017 | 418,770 | 34,898 | 低水準、経済成長期の安定 |
| 2018 | 538,659 | 44,888 | 技術・小売の再編 |
| 2019 | 592,556 | 49,380 | 貿易摩擦と小売の構造変化 |
| 2020 | 2,304,755 | 192,063 | パンデミックによる大規模レイオフ |
| 2021 | 264,000 | 22,000 | パンデミック回復期の低調 |
| 2022 | 1,619,426 | 134,952 | 技術セクターのバブル崩壊、インフレ調整 |
| 2023 | 721,677 | 60,140 | 技術・金融のコストカット |
| 2024 | 761,358 | 63,446 | AI導入と経済調整の加速 |
| 平均(2015-2024) | 834,700 | 69,558 | – |
| 2025(1-10月) | 1,099,500 | 109,950 | DOGE(政府効率化)、AI、市場変動 |
このデータはChallenger, Gray & Christmasの報告に基づき、2025年は11-12月の発表待ちですが、現在のペースでは年総数1,300,000人超の見込みで、2020年を除く2015年以降最高を更新する可能性が高いです。2020年を除いた平均は約612,000人/年(月平均51,000人)で、2025年はさらに突出しています。

