米国債金利は2022年9月時点で全て30年債だった場合の計算になります
名称 | 利率 | 価格 | 利回り | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
GB3:GOV 米国債 3ヶ月 | 0.00 | 3.07 | 3.13% | +65 | +316 | 5:59 |
GB6:GOV 米国債 6ヶ月 | 0.00 | 3.60 | 3.71% | +69 | +369 | 5:59 |
GB12:GOV 米国債 12ヶ月 | 0.00 | 3.68 | 3.84% | +63 | +381 | 5:59 |
GT2:GOV 米国債 2 年 | 3.25 | 99.05 | 3.76% | +51 | +354 | 5:59 |
GT5:GOV 米国債 5 年 | 3.13 | 97.95 | 3.58% | +62 | +277 | 5:59 |
GT10:GOV 米国債 10 年 | 2.75 | 94.50 | 3.41% | +58 | +208 | 5:59 |
GT30:GOV 米国債 30 年 | 3.00 | 91.00 | 3.49% | +38 | +158 | 5:59 |
米財務省が15日公表した4月の国別の米国債保有高によると、日本は1兆2180億ドルと前月の1兆2320億ドルから減少したものの、首位の座を維持した。保有高が減った要因としては、円安ドル高の進行で日本の投資家が為替差益を得ようと米国債を売却した可能性も挙げられる。
https://www.asahi.com/international/reuters/CRWKBN2NW25Y.html
0.0349×142円×1兆2180億ドル=約6.03兆円
大体これくらいですね。円安効果凄すぎるw
さらに金利が上がれば金利上昇分日本に入ってくる配当も上がります。これは国庫に入ってくるんですけど、一体何に使ってるんでしょうw